COURSE DE CÔTE DE SAINT-GOUËNO
27 et 28 AOUT 2005
Classement final

Clt Num Conducteur Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe 1.Montée 2.Montée 3.Montée
                     
1 1 VERN Daniel Lola T91/50 (1) E (1) 19 1:15.11 1:12.86 1:18.78
2 3 PIED Patrick Martini MK 58 (2) E (2) 19 1:16.44 1:14.97 1:20.73
3 2 MOYON Sylvain Dallara 392 VW (3) E (3) 19 1:16.66 1:18.64 1:21.39
4 11 BOUETE Jean-Yves Barquette Debora (1) C3 (1) 12 1:21.03 1:18.89 1:28.71
5 166 TOURILLON Sébastien Reynard 913 (4) E (4) 19 1:20.31 1:21.37  
6 15 DUTOUR Bernard PRM Fun Boost RC (2) CM (1) 28 1:24.19 1:21.21 1:21.55
7 12 HERVE Gérald Geri RB 10 (3) C3 (1) 11 1:22.45 1:21.40 1:23.56
8 4 FREMOND Sébastien AGS JH 14 (5) E (1) 18 1:25.18 1:23.18 1:27.86
9 39 DUGAST Maurice Peugeot 306 Kit Car (1) A (1) 8 1:23.61 1:24.29 1:27.40
10 28 BELLOUARD Roland Simca Rallye 3 (1) FC (1) 2. 1:24.48 1:23.66 1:24.50
11 27 RICHARDEAU Pascal Simca Rallye 3 (2) FC (2) 2. 1:26.10 1:24.33 1:24.50
12 61 LE BIHAN Stéphane Renault Clio Williams (1) FN (1) 3 1:24.43 1:24.48 1:25.25
13 66 TOURILLON Robert Reynard 913 (6) E (5) 19 1:26.11    
14 16 BOTREL Michel Westfield honda trz (4) CM (2) 28 1:30.21 1:27.32 1:26.26
15 22 LOCK Bob Ford Escort RS 1800 (3) F2000 (1) 4 1:28.01 1:26.77  
16 161 LE BIHAN Bruno Renault Clio Williams (2) FN (2) 3 1:28.72 1:27.98 1:29.97
17 42 HUBY Yves Citroën Saxo 16S (2) A (1) 7 1:30.43 1:29.92 1:31.09
18 14 PRIEZ Pierre-Yves Barquette DRA (5) C3 (2) 11 1:34.13 1:31.68 1:33.50
19 35 DOARE Jean-Yves BMW M3 (3) FA (1) 9 1:31.96 1:35.23 1:32.15
20 40 BERDER Sylvain Citroën Xsara (4) A (2) 8 1:32.57 1:32.12 1:33.13
21 25 RAULT Didier Talbot Samba (4) F2000 (1) 2 1:33.78 1:32.31 1:37.38
22 63 LUGLI Christian BMW M3 (5) FA (2) 9 1:34.13 1:35.02 1:38.56
23 41 LE PEILLET Philippe Citroën Saxo 16S (6) A (2) 7 1:37.46 1:34.74 1:34.67
24 23 BROHAN Thomas Renault 5 Alpine Turbo (5) F2000 (2) 4 1:35.58 1:34.70 1:37.23
25 43 HUBY Christophe Peugeot 205 Rallye (7) FA (1) 6 1:34.73 1:35.25 1:38.10
26 163 LUGLI Fabrice BMW M3 (8) FA (3) 9 1:35.52 1:35.51 1:39.57
27 48 LE PRAT Jean-Claude Renault Clio Williams (3) FN (3) 3 1:35.53 1:35.56 1:38.05
28 36 HOUSSAIS Benjamin Peugeot 205 Rallye (9) FA (2) 6 1:35.84 1:35.55 2:04.72
29 37 MONGUILLON Régis BMW 325 i (10) FA (4) 9 1:36.27 1:35.63 1:36.62
30 50 JANES Jean -Lou Peugeot 205 Rallye (4) FN (1) 1 1:38.08 1:37.08 1:36.56
31 24 HOUSSAIS Mathias Peugeot 205 GTI (6) F2000 (1) 3 1:37.78 1:37.66 1:41.43
32 65 SIMON Anthony Peugeot 205 GTI (7) F2000 (3) 4 1:38.19 1:38.09 1:39.76
33 29 LESCOAT Anthony Simca Rallye 2 (8) FC (3) 2. 1:40.83 1:38.16 1:58.49
34 165 GUILLERM Denis Peugeot 205 GTI (9) F2000 (4) 4 1:40.41 1:38.55 1:40.84
35 21 MORICE Jean-Francois Peugeot 205 GTI (10) F2000 (5) 4 1:41.40 1:41.14 1:40.12
36 38 EOUZAN Jean-Pierre Renault Mégane (11) A (3) 8 1:42.74 1:42.02 1:43.06
37 143 BERTHO Marie-Thérèse Peugeot 205 Rallye (12) FA (3) 6 1:43.72 1:44.41 1:46.26
38 26 KERAVEC Marcel BMW 323 (11) FC (1) 5. 1:45.65 1:44.33 1:47.70

Hors Course au général

Clt Num Conducteur Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe 1.Montée 2.Montée 3.Montée
                     
  5 LLOYD John Force TST   E   18 Sortie de route
  51 GUILLO Claude Peugeot 106 S16   N   2 forfait
  62 BERTHO Christian Peugeot 205 Rallye   FA   6 forfait
  64 LEBODIC Ronan Renault Alpine A110   FC   3. forfait
  164 LAMY Jacky Renault Alpine A110   FC   3. forfait